Medición y determinación del consumo de energía y los costes de electricidad de los equipos eléctricos
Color | Blanco |
Tono del Color | Blanco |
Consumo de Energía | Máx. 16 A |
Tensión de Servicio | 230 V |
Función de Medición | Frecuencia, Tensión CA |
Rango de Medición AC | Hasta 250 V |
Rango de Medición KW | 1 - 3680 W |
Altura | 125 mm |
Ancho | 62 mm |
Profundidad | 62 mm |
Consumo Interno | 0,37 W |
La pantalla no se ilumina
Good (2.0)
"The good news from our test: All the devices we tested were accurate and therefore able to determine the power and consumption of connected loads correctly."
Good (2.0)
"Precise measurement, very low power consumption, comprehensive data."