Estación meteorológica para la visualización digital de la temperatura, la humedad, la hora, la fecha y la previsión meteorológica
Reloj de radio DCF que se ajusta automáticamente al reloj más preciso del mundo.
La zona horaria se puede ajustar manualmente si la hora DCF difiere de la zona horaria local.
La señal de radio DCF puede apagarse por completo cuando no se esté utilizando.
Muestra un pronóstico del tiempo con siete símbolos: soleado, ligeramente nublado, nublado, lluvioso, lluvia intensa, nevada, nieve intensa.
Visualización de la tendencia de la temperatura y la humedad: creciente, constante y decreciente
Sensor exterior con visualización de la temperatura y la humedad del aire.
Dos horas de alarma programables, muy práctico cuando dos personas deban levantarse a diferentes horas
La pantalla extra grande y clara de la estación meteorológica muestra la hora, el pronóstico del tiempo, la temperatura y la humedad de un vistazo.
Certificación FSC: el papel y cartón utilizado en nuestro empaque provienen de una gestión forestal sostenible, lo que nos permite adoptar un enfoque respetuoso con los recursos naturales del material madera.
Color | Negro |
Tono del Color | Negro |
Tipo de clavija del conector de alimentación | Ninguno |
Alcance del sensor exterior por radio | 50 m |
Sensor exterior de la pantalla | Higrómetro, Termómetro |
Funciones Adicionales | DCF can be switched off, Fecha, Función de Alarma, Función de Repetición de alarma, Indicador de la capacidad de la batería, Previsión Meteorológica, Reloj DCF-Radio, Temperatura, Uhr, visualización de la tendencia de la humedad del aire |
Higrómetro exterior | 20-95% |
Higrómetro Interior | 20-95% |
Modo de Funcionamiento | Radio |
Montaje | Se mantiene de pie, Se puede colgar |
Pantalla | Digital |
Rango de medición de la humedad | 20% to 95% |
Rango de medición de la temperatura | 0°C bis +50°C (32°F to 122°F)/Exterior-20°C a +60°C ° |
Rango de Medida (exterior) | -20°C hasta +60°C |
Rango de Medida (interior) | 0°C hasta +50°C (32°F hasta 122°F) |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
Ancho x Produndo x Alto | 25 x 3 x 14 cm |
Número de Baterías de la Estación | 2 |
Número de Baterías del Sensor Exterior | 2 |
Tipo de Batería de la Estación | AA Mignon |
Tipo de Batería del Sensor Exterior | AA Mignon |
Sensor de sustitución / ampliación:
El sensor exterior 00222237 es compatible con esta estación meteorológica para su ampliación y como recambio.