Please use a current browser!
Para información meteorológica digital con reloj por radio
Reloj DCF con radiocontrol con ajuste automático de la hora según el reloj más exacto del mundo
La zona horaria puede ajustarse manualmente si la hora de la emisora DCF no coincide con la hora de la zona horaria
Indicación de la previsión meteorológica con 4 símbolos: soleado, parcialmente nuboso, nuboso, lluvioso
Indicación en pantalla de la temperatura y la humedad del aire del sensor exterior
Indicación de las fases lunares cada día, de luna nueva a luna menguante
El indicador de confort muestra el estado del ambiente en la habitación a través de 3 símbolos: cara neutral, cara sonriente y cara triste
La temperatura ajustable ( valores máx. y mín.) dispara la alarma para levantarse a tiempo para limpiar las ventanas o para oscurecer habitaciones cuando hace calor
Color | Negro |
Luz de Fondo | Azul |
Tono del Color | Negro |
Tipo de clavija del conector de alimentación | Ninguno |
Transmisión de la Señal | Radio |
Alcance del sensor exterior por radio | 30 m |
Sensor exterior de la pantalla | Higrómetro, Indicador de la capacidad de la batería, Termómetro |
Funciones Adicionales | Función de Alarma, Función de Repetición de alarma, Indicador de Confort, Indicador de capacidad de la batería Sensor exterior, Indicador de la capacidad de la batería, Memoria de datos, Muestra los valores máximos y mínimos, Posibilidad de ampliación, Previsión Meteorológica, Reloj DCF-Radio, Sensor exterior, Temperatura, Visualización de las fases lunares, visualización de la tendencia de la humedad del aire |
Higrómetro exterior | 20-95% |
Higrómetro Interior | 20-95% |
Modo de Funcionamiento | Radio |
Montaje | Se mantiene de pie |
Pantalla | Digital |
Precisión de la humedad | ±10% |
Precisión de la temperatura (interior y exterior) | ±4°C |
Rango de medición de la humedad | 20% to 95% |
Rango de medición de la temperatura | Exterior: -40°C bis +60°C °/Interior: 0°C hasta +50°C (32°F hasta 122°F) ° |
Rango de Medida (exterior) | -40°C bis +60°C |
Rango de Medida (interior) | 0°C hasta +50°C (32°F hasta 122°F) |
Resolución de la humedad | 0,01 % |
Resolución de la temperatura | 0,1 ° |
Temperature Accuracy (Indoor) | ±1°C |
Ancho x Produndo x Alto | 11 x 2,5 x 11 cm |
Número de Baterías de la Estación | 2 |
Número de Baterías del Sensor Exterior | 2 |
Tipo de Batería de la Estación | AAA Micro |
Tipo de Batería del Sensor Exterior | AAA Micro |
Sensor de repuesto/ampliación:
el sensor exterior 186347 es compatible con esta estación meteorológica como ampliación y como repuesto.