¿Los retos solo te generan un efecto positivo? Con nuestro smartwatch, siempre tendrás tu motivación a mano, ya sea para tus entrenamientos dinámicos o para organizar tu día a día. ¡Libera tu potencial!
Compatible con varios sistemas de satélite (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU) para el registro de rutas
Pantalla AMOLED de 1,32" a todo color de respuesta inmediata
Contesta o inicia llamadas directamente desde la muñeca
Inicia llamadas, responde mensajes o pregunta a Siri y Google Assistant desde la muñeca – el smartwatch accede directamente al asistente de voz de tu móvil
Accede a WhatsApp, correos electrónicos y otras aplicaciones en la pantalla
Protegido contra el agua según IP68, 3ATM y apto para nadar y realizar muchas actividades bajo la lluvia o la nieve
Elige entre 110 actividades y recibe evaluaciones personalizadas o registra distancias exactas
Sesiones de duración variable – ponte en forma paso a paso
Consumo máximo de oxígeno (VO2max), efecto del entrenamiento aeróbico y variabilidad de la frecuencia cardiaca, Body-Energy-Score y tiempo de recuperación recomendado para un entrenamiento eficaz
Frecuencia cardiaca durante las fases de reposo y sueño, nivel de estrés, medición del oxígeno en sangre, consumo de calorías, podómetro
Monitoriza las fases de sueño ligero y profundo, REM (sueño onírico) y vigilia – además de una puntuación para evaluar la calidad del sueño
Controla la música de tu smartphone desde el smartwatch, podrás reproducir/pausar, avanzar y retroceder pistas, y es compatible con Spotify
La aplicación "Hama FIT Move" se ha sometido a controles de calidad en Alemania
Reconoce automáticamente movimientos y pausas
Autonomía de 6 a 8 días en función del uso – carga completa tras 2,5 horas
| Color brazalete/carcasa | Blanco/Oro |
| Conexión | Bluetooth |
| Brillo de la pantalla | 600 Nits |
| Resolución | 466 x 466 Pixel |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Asistente de voz | Apple Siri/Asistente de Google |
| Característica especial | Resistente al agua |
| Función de Medición | Altímetro barométrico, Cadencia media, Categoría de frecuencia cardíaca, Distancia, Efecto del entrenamiento aeróbico, Energía corporal, Estrés, Frecuencia Cardíaca Media, Frecuencia cardiaca, Frecuencia cardiaca en reposo, Max. entrada de oxígeno (VO2max), Max. heart rate, Oxígeno en Sangre, Podómetro, Pulso, Puntuación y fases del sueño, Quema de calorias, Ritmo, Ruidos ambientales (nivel de ruido), SWOLF, Sueño, Tiempo de Entrenamiento, Tiempo de recuperación recomendado, Variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV), Velocidad |
| Funciones Adicionales | Alarma de frecuencia cardíaca, BEIDOU, BT-Llamada, Brillo de pantalla ajustable, Brújula, Búsqueda de teléfono, Ciclo menstrual, Control de Música, Control de cámara, Cronómetro, Cursos de running, Detección de actividad, Diales, Ejercicio de respiración, Fecha, GALILEO, GLONASS, GPS, Linterna, Modo de ahorro de Energía, Modo no molestar, Notificaciones, Protocolo de entrenamiento, Recordatorio de bebida, Recordatorio de citas, Recordatorio de movimiento, Reloj, Reloj mundial, Smartwatch search, Sportmodi, Temporizador, Uhr, Visualización meteorológica |
| Material | Plástico |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Material pulsera | Silicona |
| Protección | IP68 (protección contra la entrada de polvo y la inmersión permanente) |
| Protección contra el agua según la norma ISO 22810:2010 | 3 ATM |
| Tipo | Smartwatch |
| Tipo de Cierre | Hebilla |
| Tipo de pantalla | Amoled |
| Ancho x Produndo x Alto | 43 x 12 x 51 cm |
| Ancho de la Correa | 2 cm |
| Longitud màx de la correa | 22.2 cm |
| Longitud mín de la correa | 14.9 cm |
| Peso | 37 g |
| Tamaño de la caja del reloj | 43 mm |
| Tamaño de Pantalla | 3,35 cm (1,32") |
| Capacidad de la Batería | 350 mAh |
| Duración media de la batería | ca. 6 - 8 días |
| Método de carga | Conexión |
| Tipo de Batería | Batería de polímero de litio |
| Condición | A-Ware |
| Género | Unisex |
| Uso | Registro de actividad |
Activa la opción "Natación" o el deporte correspondiente antes de un contacto prolongado con el agua, incluso si no necesitas registrar ningún evento. A continuación, utiliza la función de drenaje.
Después de usarla durante un periodo prolongado o nadar, límpiala con un paño ligeramente húmedo.